2016 CADILLAC CT6

$19,985
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
  • 2016 CADILLAC CT6 SEDAN V6, 3.6 LITER 3.6 LUXURY SEDAN 4D
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN 1G6KD5RS4GU166316

Mileage 119,934

Stock No. G1049

Transmission AUTOMATIC

Engine V6, 3.6 LITER

Trim 3.6 LUXURY SEDAN 4D

Drivetrain AWD

Exterior Color BLUE

Interior Color BLACK

Doors 4

Body Type SEDAN

Fuel Type GASOLINE
APPLY ONLINE

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

Global Auto Brokers

***** Financing available for all types of credit *****

HOME

2016 Cadillac CT6 3.6 Luxury $19,985

CLEAN TITLE

119k Miles

AWD

V6

3.6L

1 OWNER

0 ACCIDENTS

Remote Start

Panorama Roof

Leather Interior

Heated Seats

Heated Rear Seat

BOSE Sound System

Blind Spot Monitoring

Navigation

360 Backup Camera

Heated Steering Wheel

Lane Assist

Collision Avoidance

Universal Garage Opener

Auto Hold

Warranty Included with full inspection, oil change and 60 day Tag.

For questions or more info please contact:

Global Auto Brokers at (316) 264-4245 or come visit us at 5530 W Central Ave. Wichita, KS 67212

SIMILAR VEHICLES