2023 CHEVROLET SILVERADO 1500

$32,985
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
  • 2023 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP 2.7L I4 TURBO ENGINE CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN 3GCPDBEK0PG292988

Mileage 73,761

Stock No. G1015

Transmission -

Engine 2.7L I4 TURBO ENGINE

Trim CREW CAB CUSTOM 4WD 2.7L I4 TURBO

Drivetrain 4WD

Exterior Color RED

Interior Color BLACK

Doors -

Body Type PICKUP

Fuel Type GASOLINE
APPLY ONLINE

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

Global Auto Brokers

***** Financing available for all types of credit *****

HOME

2023 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Custom 4WD 2.7L I4 Turbo

$32,985

CLEAN TITLE

73k Miles

4WD

2.7L

14 Turbo

1 OWNER

0 ACCIDENTS

Remote Start

Backup Camera

Apple CarPlay

Android Auto

Lane Assist

Collision Avoidance

Tow Package

Warranty Included with full inspection, oil change and 60 day Tag.

For questions or more info please contact:

Global Auto Brokers at (316) 264-4245 or come visit us at 5530 W Central Ave. Wichita, KS 67212

SIMILAR VEHICLES